47. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb 2015

Klippeneck, Deutschland,   31. Juli 2015 – 8. August 2015

Offiziell Ergebnisse für Doppelsitzer am Wertungstag 2 (2. August 2015)

Wegpunkte:001 AP1 Klippeneck - 183 Neustadt Bruecke - 202 Rauhe Wanne TV - 009 Z1 Hummelberg 05
Aufgabengröße: 387,34 km
Aufgaben Information:Maximum Points: 1000 ; Day factor = 1,000
# OP WBKZ Teilnehmer Flugzeug Abflug Ziel Zeit Geschwindigkeit Entfernung Punkte
1. L3 Placht & Placht Duo Discus xl 13:15:34 16:50:02 3:34:28 108,36 km/h 387,34 km 1.000
2. RV Schindler & Schindler Duo Discus T 13:15:40 16:52:06 3:36:26 107,38 km/h 387,34 km 982
3. DD Hermann & Bieber Arcus T 13:22:40 16:52:09 3:29:29 110,94 km/h 387,34 km 976
4. 66 Kohler & Höckh Duo Discus 13:07:09 16:52:01 3:44:52 103,35 km/h 387,34 km 908
5. DT Kapitel & Jehle Duo Discus 13:06:34 16:53:39 3:47:05 102,34 km/h 387,34 km 888
6. NL Grimm & Mayer Duo Discus T 13:11:59 16:59:59 3:48:00 101,93 km/h 387,34 km 881
7. SD van Essen & van Essen Duo Discus T 13:03:54 17:01:34 3:57:40 97,78 km/h 387,34 km 805
8. BW1 Kaiser & Koch Duo Discus 13:07:17 17:07:17 4:00:00 96,83 km/h 387,34 km 787
9. O2 Bachmann & Von Arx Duo Discus 13:03:40 17:05:36 4:01:56 96,06 km/h 387,34 km 773
10. NH Dilger & Haußmann Arcus T 13:03:42 17:01:34 3:57:52 97,70 km/h 387,34 km 740
11. 7up Kessler & Kluge Duo Discus T 13:11:11 17:21:35 4:10:24 92,81 km/h 387,34 km 713
12. WA von Podewils & Daudert-von Podewils Arcus T 13:14:38 17:17:37 4:02:59 95,65 km/h 387,34 km 702
13. DX Wolff & Zwolsman Arcus T 13:18:52 17:17:26 3:58:34 97,42 km/h 387,34 km 695
14. CB Schick & Heck Duo Discus 13:05:56 17:19:43 4:13:47 91,57 km/h 387,34 km 684
15. 2WI Wolf & Hermle Arcus M 13:57:13 18:06:02 4:08:49 93,40 km/h 387,34 km 663
16. TX Lietzau & Terschanski DG 1000 T 13:02:24 17:20:59 4:18:35 89,87 km/h 387,34 km 659
17. XC Vogel & Schätzler & Müller Duo Discus 13:04:59 17:27:07 4:22:08 88,66 km/h 387,34 km 636
18. RA Brennenstuhl & Binder Duo Discus 13:07:03 17:30:59 4:23:56 88,05 km/h 387,34 km 625
19. MO Krumm & Krumm Arcus T 13:41:38 18:16:20 4:34:42 84,60 km/h 387,34 km 507
20. TR Protzer & Röhm Duo Discus T 13:15:42 18:02:28 4:46:46 81,04 km/h 387,34 km 496
21. DU Hermle & Trittler Duo Discus xlT 13:08:14 17:58:30 4:50:16 80,06 km/h 387,34 km 476
22. 2C Grüning & Dünki Duo Discus 13:26:31 18:18:03 4:51:32 79,72 km/h 387,34 km 471
DT - Abfluggeschwindigkeit
WA - Abfluggeschwindigkeit
DX - Abfluggeschwindigkeit
CB - Abfluggeschwindigkeit
DU - Abfluggeschwindigkeit