2016 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Lithuania,   19 June 2016 – 2 July 2016

Overall results for Club after task 2

# OP CN Contestant Club Glider Handicap Total
1 1 PL Darius Liaugaudas KAASK Pegase 101A 104.5 1,960
HC G7 Per Carlin Arboga LS 1 f 101 1,906
2 1 CI Gvidas Sabeckis KAASK Jantar Standart 3 100.6 1,886
3 2 WU Andrej Lebedev Paluknys ASW 20 108 1,868
4 2 S Artūras Pilvinis Telšė Jantar Standart 2 101.5 1,865
5 2 CN Vladas Motūza KAASK Jantar Standart 3 101.5 1,845
HC CG Makoto Ichikawa ACTION Discus 2a 110 1,843
6 2 CH Romualdas Konteikis KAASK Jantar Standart 2 102 1,835
7 7 MZ Mindaugas Žaliukas KAASK Jantar Standart 1 101.5 1,759
8 1 CGL Rokas Liaugaudas KAASK Jantar Standart 2 100.6 1,620
9 5 JI Edita Skalskienė Pociūnai Jantar Standart 3 100.6 1,590
10 3 F Kęstutis Jurkštas Šilutė Jantar Standart 3 100.6 1,508
HC LK Lukas Kirchberger SFC Mariazell LS 7 106.5 1,461
11 5 M Vidas Beržinskas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 1,456
12 1 JU Joris Vainius Paluknys Jantar Standart 1 99.6 1,426
13 10 N Ričardas Jurkus Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100 1,380
14 3 B Darius Gudžiūnas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 1,360
15 IK Andrius Tamulėnas Paluknys LS 4 104 1,322
16 3 BF Daniel Černecov Paluknys Jantar Standart 2 100.2 1,297
17 5 ND Viktoras Kukčikaitis KAASK PIK 20 D 102.6 1,277
18 2 01 Vaidas Pileičikas KAASK Jantar Standart 3 101.5 1,270
HC P2 Vytautas Rasimavičius KAASK LS 8 110 1,246
19 2 HX Jurgis Kazlauskas Paluknys Jantar Standart 1 100 1,245
HC XII Gunnar Axelsson Boras SFK Std. cirrus 99.6 1,231
HC AX Paul Altrichter Fliegergruppe Waldvientel Dobersberg LS 4 WL 104.2 1,141
20 10 BZ Ignas Bitinaitis Paluknys LS 4 103.2 1,134
21 3 CL Simonas Kuprys KAASK Jantar Standart 3 101.5 1,114
22 1 W Darius Šarkiūnas KAASK Jantar Standart 3 103 1,006
23 6 G Šarūnas Šulekas Telšiai Jantar Standart 2 101 875
24 3 R Kęstutis Miliūnas KAASK Jantar Standart 3 101 873
25 Y Algirdas Šimoliūnas Panevežys Jantar Standart 2 100.2 862
26 5 L Laurynas Šupinys KAASK Jantar Standart 3 100.2 858
27 15 PLU Marius Pluščauskas Paluknys LS 4 103.2 839
28 O Ringaudas Kikalas Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100.5 817
HC KG Christoph Koch SFC Fuerstenfeld Discus 2a 110 813
29 3 UR Jokūbas Motūza KAASK Cirrus 100.5 766
30 6 BG Tomas Kuzmickas Paluknys Jantar Standart 3 101 750
31 1 P Donatas Vaičiulis Klaipėdos S.K. Jantar Standart 2 101.5 637
HC TAL Thomas Leitgeb Oesterreichischer Aeroclub Discus bT 108 551
HC CWP Christoph Kalcher VSFC Pinkafeld Cobra 15 98 440
32 CE Sakalas Uždavinys Paluknys LS 3a 106.2 240
33 1 T Edvardas Budinas Paluknys Jantar Standart 3 101 237
HC = Hors Concours, not competing officially