| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Potchefstroom 001 | 0,00 km | 0,0° | Páska 10,00 km |
| Skandinawiedrif 008 | 29,29 km | 185,1° | Cylinder R=0,50 km |
| VermaasDrif 214 | 20,52 km | 269,7° | Cylinder R=0,50 km |
| Lekwena 009 | 47,21 km | 45,1° | Cylinder R=0,50 km |
| Buckingham 212 | 34,94 km | 334,6° | Cylinder R=0,50 km |
| Eleazer 005 | 39,11 km | 204,4° | Cylinder R=0,50 km |
| Boskop 004 | 26,61 km | 62,5° | Cylinder R=0,50 km |
| Potchefstroom 001 | 7,70 km | 192,5° | Cylinder R=5,00 km |
| Celkem: | 205,39 km | ||
Day 7
QNH 1023
Airfield elev 1378m amsl
15m and 2 seater finish Ring 1528 amsl Club finish Ring 1578 amsl
PEV 5 min wait, 10 min open, max 3 tries
Jason Adriaan 079 030 6500
Carol 0829237147
Airfield Freq 123.000
Start Freq 123.600