33rd FAI World Gliding Championships

Polsko,   26. července 2014 – 10. srpna 2014

Celkové výsledy 15 metrová po úloze 7

# OP Soutěžící Kluzák Celkem
1 L Sebastian Kawa Diana 2 5 214
2 1 ILR Jean Denis Barrois ASW 27B 5 003
3 5 5A Wolfgang Janowitsch Ventus 2a 4 947
4 5 XY Gintautas Zube Ventus 2ax 4 891
5 5 2L Anne Ducarouge ASG 29E 4 820
5 1 AX Radek Krejcirik Ventus 2ax 4 820
7 5 EY Christophe Ruch Ventus 2ax 4 812
8 4 FH Mak Ichikawa Ventus 2a 4 799
9 10 1R Steven Raimond ASW 27 4 779
10 3 VS Stefano Ghiorzo Diana 2 4 754
11 3 210 Philip Jones Ventus 2cxa 4 743
12 1 LE Leigh Wells ASG 29 4 738
13 7 PT Francois Jeremiasse Ventus 2ax 4 707
14 4 A Andreas Lutz Ventus 2a 4 672
15 19 Thomas Wettemann Ventus 2a 4 664
16 11 RP Lukasz Grabowski Diana 2 4 588
17 6 DS Gonzalo Riera Ventus 2a 4 582
18 12 EH Harri Hirvola Ventus 2a 4 530
19 8 MM A. M. Litt Ventus 2bx 4 523
20 2 VV Henrik A. Breidahl Ventus 2ax 4 494
21 DE Michael Eisele Ventus 2ax 4 454
22 7 BB Jacek Flis Diana 2 4 293
23 3 KT Thomas Gostner Diana 2 4 251
24 C64 Paul Crabb Ventus 2ax 4 231
25 5 MR Richard Swanstrom Ventus 2b 4 150
26 11 DM Sebastian Riera Ventus 2a 4 066
27 2 KX Tapio Tourula Ventus 2bx 4 015
28 6 GO Sven Olivier ASW 27 4 000
29 1 73 Oleg Bondarchuk Ventus 2b 3 999
30 1 GT Matthew Scutter Ventus 2a 3 979
31 1 2XX David Mockler ASG 29 3 973
32 4 VI Maros Divok Ventus 2bx 3 965
33 2 7K Mark Earl Keene ASW 27b 3 917
34 7 AJI Alena Netusilova ASG 29E 3 888
35 18 V8 Gyorgy Gulyas Ventus 2ax 3 871
36 3 MO Mogens Hoelgaard Ventus 2cxT 3 753
37 4 MC Craig Collings ASG 29 3 577
38 2 PS Dave Springford ASW 27 3 570
39 5 CZ Cristian Marcaida Ventus 2c 3 532
40 2 2W Borge Gustavsson LAK 17at 3 461
41 SV Joris Vainius LAK 17a 3 340
42 RZ Wayne Schmidt ASW 27A 3 297
43 3 RI Richard Basa ASG 29E 3 040
44 1 011 Pedja Bogdanovich Ventus 2ax 3 027
45 1 WE Olivier Brialmont ASG 29E 2 925
46 1 JS Steve Wallace ASW 27b 2 832