| A-Konkurrenz | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FK | L.Seiler | 2 613 |
| 2 | TI | B.Meindermann | 2 407 |
| 3 | JF | V.Appel | 2 279 |
| B-Konkurrenz | |||
|---|---|---|---|
| 1 | XO | A.Oudhuis | 1 953 |
| 2 | BK | J.Schwendtfeger J.Henke M.Pfeiffer | 1 922 |
| 3 | XA | J.Arntz KD. Arntz | 1 886 |
.....................B.Meindermann...............L.Seiler..................V.Appel
.............M.Pfeiffer/J.Schwendtfeger/JH.Henke...A.Oudhuis........J & KD.Arntz
Čtěte dále...