| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Páska 10,00 km |
| 59StaMaria | 198,71 km | 188,2° | Cylinder R=0,50 km |
| 35Triflora | 166,99 km | 18,1° | Cylinder R=0,50 km |
| A104NSSalete | 42,00 km | 262,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 01SSQZ | 43,87 km | 22,9° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 451,57 km | ||
Frequênica 123.45
Altura mínima de chegada 300m