| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 003CHALONS | 5,46 km | 185,3° | Páska 20,00 km |
| 034AVIZE | 25,93 km | 274,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 061SEZANNE | 33,91 km | 211,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 131RAMERUPT | 44,48 km | 118,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 048GIGNY BUSSY | 22,70 km | 64,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 020SONGY | 21,96 km | 347,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 000Ecury | 13,38 km | 316,3° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 162,37 km | ||
Piste 22, Premier décollage 13h00
QNH 1015 FL55 = 1691 m, FL65 = 1996m
Altitude de référence LFQK 98m
Fréquence décollage et atterrissage 118.980, fréquence veille obligatoire 128.365
Permanence Opérationnelle St-Dizier activable : serait annoncée sur 128.365
Altitude maximum de départ : sera annoncée par radio
Vitesse max de départ 170 km/h
Ouverture de ligne: dernier décollage + 30 min
Cercle d'arrivée : altitude mini 350 m (QNH).
Fichier de vol 45 min après atterrissage sur scoring.acvv@gmail.com
En cas de vache : - message sur le groupe Whatsapp