| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 002LECLERC | 6,33 km | 194,0° | Páska 10,00 km |
| 078CLION | 59,55 km | 217,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 017ARGENTON/CREUSE | 44,66 km | 151,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 150LURCY-LEVIS AERO | 110,23 km | 82,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 139LIGNIERES | 58,79 km | 274,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001ROMORANTIN AERO | 69,97 km | 329,7° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 343,20 km | ||
Altitude de référence : 90m
Fréquence décollage et arrivées 119.075
QNH : 1021 FL65: 2047m FL115 : 3571 m
heures décollage : 12h30
Altitude max de départ: sera annoncée par radio, Vitesse max départ 170km/h
Cercle d'arrivée : 3km, altitude mini : 300m
Coucher du soleil = 22h00
Transpondeur 7746
Bon vol en sécurité !