| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14,15 km | 284,7° | Páska 10,00 km |
| 139CampoGiove | 98,37 km | 118,0° | Cylinder R=0,50 km |
| 087Scheggia | 195,22 km | 324,8° | Cylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 106,20 km | 172,4° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 399,79 km | ||
QNH 1010 hPa
Release 1290m AMSL
No start before 13:50 LT