| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 004START4 | 8,72 km | 75,4° | Páska 10,00 km |
| 120FolignoCava | 56,86 km | 0,9° | Cylinder R=18,00 km |
| TERNIA | 41,20 km | 200,1° | Cylinder R=8,00 km |
| 106FabroSc | 55,16 km | 306,7° | Cylinder R=20,00 km |
| 000RietiFin | 79,12 km | 126,2° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 146,23 km / 321,34 km (232,35 km) | ||
QNH 1015 hPa