| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13,59 km | 298,8° | Páska 10,00 km |
| 048VGiallaN | 71,60 km | 135,9° | Cylinder R=0,50 km |
| 147SellaCorno | 60,30 km | 326,6° | Cylinder R=0,50 km |
| 056Sirente | 48,37 km | 130,6° | Cylinder R=0,50 km |
| 077NorciaE | 89,96 km | 332,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 116Coscerno | 26,77 km | 236,8° | Cylinder R=2,00 km |
| 000RietiFin | 22,71 km | 181,6° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 319,71 km | ||
QNH 1010 hPa
Release San Giovanni 1390m AMSL
No start before 14:35 LT