| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Villanua | 20,19 km | 232,8° | Páska 6,00 km |
| Colls | 113,50 km | 117,4° | Cylinder R=35,00 km |
| Anso | 139,15 km | 296,8° | Cylinder R=3,00 km |
| Aineto | 66,10 km | 127,7° | Cylinder R=3,00 km |
| Nardues Andurra | 96,73 km | 291,9° | Cylinder R=25,00 km |
| Jaca | 62,49 km | 104,1° | Cylinder R=3,00 km |
| E04 - Santa-Cilia | 14,49 km | 269,0° | Cylinder R=5,00 km |
| Celkem: | 354,74 km / 630,22 km (492,45 km) | ||
Parrilla en 27. Alineados 12:30
Frecuencia de aeródromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar 5m antes de llegada a Jaca (123.500)
Puerta de salida. Altitud máxima 3.000m vmax 170 km/h
Altitud mínima de llegada 1.100 QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m QNH
Enviar fichero igc SOLO por mail scoring@fly-pyr.es
En caso fuera de campo: +34 974 377610 o +34 639 052376