| Gemischte Klasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NM | Norbert Dellinger | 1 187 |
| 2 | YD | Alexander Klingeberg | 1 162 |
| 3 | WO | Team Rotenburg | 1 116 |
| Clubklasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | C5 | Team Petermann/Stöven | 693 |
| 2 | EH | Mads Kuiper | 515 |
| 3 | G1 | Team Andree/Thöne | 512 |
Die Ausführungsbestimmungen sind jetzt online!
Der Wettbewerbsluftraum inclusive eines Verfahrensraumes zum fliegen auf der Großen Höhe sind online. Genaue Erklärungen beim Eröffnungsbriefing
Čtěte dále...