| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 496Saint Jurs | 4,53 km | 223,2° | Páska 5,00 km |
| 223Col Cine | 28,99 km | 33,3° | Symetrický, Rmin=2,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=2,50 km |
| 513Séderon Village | 69,70 km | 278,5° | Symetrický, Rmin=2,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=2,50 km |
| 300Colombis | 63,09 km | 59,1° | Symetrický, Rmin=2,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=2,50 km |
| 133Aiguines Pont | 77,20 km | 178,1° | Symetrický, Rmin=2,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=2,50 km |
| 384Le Vernet | 53,90 km | 12,1° | Symetrický, Rmin=2,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=2,50 km |
| 082Puimoisson Aéro GEd3 | 45,75 km | 202,1° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 338,64 km | ||
Wenderadius für Ventus3, Ventus2a und Discus18 =0,5
Ventus2b=0,9
Mosquito 2,5
QNH 1012
Zielkreis >150m über 082Pui (919m MSL)