| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 006StartSE | 4,83 km | 320,0° | Páska 20,00 km |
| 057GrongGrong | 36,79 km | 130,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 061Jerilderie | 118,14 km | 234,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 059HayAP | 123,27 km | 318,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 098RankinsSprings | 152,33 km | 60,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 002LumpysLoop | 72,57 km | 151,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001Leeton | 20,18 km | 245,3° | Páska 10,00 km |
| Celkem: | 523,28 km | ||
FRONT: 18m - Gridding open 1110-1130
Front row: G0 & N1
MIDDLE: Open - Gridding open 1100-1110
Front row: AG & VW (both self launching)
BACK: 15m - Gridding open 1045-1100 (first gridded, last launched)
Front row: LL & LA
Grid: Runway 05
First Launch: 1200
No Start height restrictions
Contest Floor: 975ft