| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 004SPHagelberg | 8,19 km | 121,6° | Páska 20,00 km |
| 040Barby | 47,59 km | 246,8° | Cylinder R=25,00 km |
| 493Wittenberg | 54,14 km | 102,9° | Cylinder R=20,00 km |
| 100Dessau | 31,29 km | 247,9° | Cylinder R=8,00 km |
| 001SPLuesse | 47,28 km | 34,6° | Cylinder R=6,00 km, Max. výška je 10,00 km |
| Celkem: | 88,75 km / 282,82 km (180,31 km) | ||
QNH: 1020 hPa | Maximale Flughöhe: FL95 (2948 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 060°
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges: Abflug-Freigabe: letzter Start + 30' | KEIN PEV
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen über lowcrop.aero, alternativ Tel.(SMS) an: 0160 1252756
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: nach Ansage