| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001HOME | 0,53 km | 355,8° | Linie 10,00 km |
| 319Vierzon peage | 39,49 km | 3,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 071Chatillon sur Indre | 73,75 km | 247,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 021Argenton | 51,09 km | 149,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 101Culan | 64,30 km | 94,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 292Ste Lizaigne | 57,19 km | 334,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 005Finish17 | 9,68 km | 174,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 295,49 km | ||
creation training