| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4,45 km | 49,8° | Linie 10,00 km |
| Reiselfingen | 49,86 km | 248,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Dunningen | 42,42 km | 13,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Zwiefalten | 71,37 km | 88,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| ZL2 | 35,97 km | 236,6° | Zylinder R=2,00 km |
| Gesamt: | 199,63 km | ||
EDR132A - nicht aktiv
EDR132B - nicht aktiv
Alle anderen Lufräume (RMZ, TMZ, EDR, Segelflugsektoren, Sprungzonen, Charlie, Delta) sind als aktiv zu betrachten
QNH: 1020 hPa
Zielkreishöhe: 1030m
Max. Flughöhe: 2800m
Radius Abfluglinie: 5km
Wendepunkte: DaeC Keyhole
Radius Zielkreis: 2km
Mindesthöhe Zielkreis: 200m AGL
Kein Wasser
Bei Aussenlandung bitte unmittelbar anrufen:
01590 16 26 144 oder 0157 50 33 11 39
Frequenz: 121.210
Höhe Platz: 830 MSL