| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
| 44Nobre | 122,65 km | 339,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 60Novelo | 111,79 km | 45,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 28Novilho | 123,58 km | 197,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 90Seringa | 96,27 km | 144,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 01SSQZ | 53,52 km | 272,0° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 507,81 km | ||
*** Altura mínima de chegada: 300m ***