| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| USMAER | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
| U72NIKOL | 13,46 km | 353,8° | Zylinder R=10,00 km |
| U20ZAVAL | 21,48 km | 112,5° | Zylinder R=10,00 km |
| U14HAVA | 25,66 km | 180,9° | Zylinder R=10,00 km |
| U73KRBAY | 16,39 km | 6,4° | Zylinder R=8,00 km |
| U12DEVI | 12,39 km | 267,8° | Zylinder R=0,50 km |
| USMAER | 5,83 km | 302,4° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 47,08 km / 158,90 km (95,21 km) | ||
Взлет: 11:00 MSK
Частота: 120.650 MHz;
Максимальная высота по району: 2300м QFE;
Минимальная высота выпаривания: 200м QFE;
Минимальная высота пересечения финиша: 150м QFE;
РП: +7-960-133-93-49 Жилкин Владимир Леонидович;
sgp.russia@yandex.ru для IGC файлов