| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Linie 10,00 km |
| 033GDECH | 26,90 km | 217,9° | Zylinder R=20,00 km |
| 192ANNEC | 66,74 km | 20,4° | Zylinder R=25,00 km |
| 190CSVVA | 38,61 km | 192,7° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 43,58 km / 221,80 km (132,25 km) | ||
QNH du jour : 1015 hPa
PC Vaches : 06 78 52 29 61
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz