| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Linie 10,00 km |
| 054Bois Le Roi | 31,01 km | 273,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 233Thivars | 56,22 km | 172,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 181Nonancourt | 49,58 km | 337,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 001Beynes Aero | 53,26 km | 81,5° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 190,07 km | ||
QNH : 1024
FL45=1465 m
FL55=1770 m
FL65=2075 m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à :…
Premier décollage :
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr