| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 007START7 | 9,58 km | 330,7° | Linie 10,00 km |
| 039CarsoliE | 35,32 km | 144,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 132Nerina | 79,85 km | 345,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 110Morre | 47,67 km | 258,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 182Gallina | 58,33 km | 297,3° | Zylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 107,43 km | 120,8° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 328,60 km | ||
QNH 1013 hPa