| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13,59 km | 298,8° | Linie 10,00 km |
| 054CelanoW | 54,43 km | 124,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 081Nocera | 127,90 km | 331,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 74,72 km | 176,0° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 257,05 km | ||
QNH: 1016 hPa
no start before: 14:15 LT
release height: 800m