| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001METHAMIS | 11,13 km | 274,8° | Linie 10,00 km |
| 307VINON AE | 54,68 km | 124,5° | Zylinder R=50,00 km |
| 248SAOU | 115,57 km | 330,2° | Zylinder R=45,00 km |
| 002CARPENTRAS AE | 65,00 km | 178,2° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 59,48 km / 421,15 km (235,25 km) | ||
ZRT Nyons inactive
R71 active
QNH 1017