| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| CAMPO DEI FI | 6,19 km | 184,6° | Linie 1,00 km |
| EDOLO | 123,09 km | 74,0° | Zylinder R=0,50 km |
| DRUOGNO | 145,13 km | 269,7° | Zylinder R=0,50 km |
| APRICA PASS | 133,89 km | 88,7° | Zylinder R=0,50 km |
| Varese LILC | 111,38 km | 251,1° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 513,49 km | ||
QNH 1025 hPa
No start before 12:30 LT
Min arrival altittude 700m AMSL
Max start speed 170 km/h