Jonker Sailplanes UK Club Class Nationals 2026

Bristol and Gloucestershire, Vereinigtes Königreich,   1. August 2026 – 9. August 2026

Gesamtergebnis für Club nach Wertungstag 5

# OP WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Gesamt
1 FYB Jake Brattle LS7 4.320
2 LS3 John Roberts LS3 4.160
3 1 364 James Ewence Discus 3.775
4 1 B19 James Bartlett ASW19b 3.766
5 382 Hugh Miller LS3 3.743
6 1 GB Malte Grosche Mosquito B 3.553
7 3 NW Sonny Rising ASW20 3.494
8 6 4X James Alexander DG 300 Club Elan 3.459
9 4 225 Ben Hudson Mini Nimbus 3.435
10 2 2W Mikolaj Huk Std. Cirrus 3.392
11 3 FTJ Stephen Nock Std Jantar 2 3.389
12 1 FY Alexandre Melot ASW20B 3.318
13 4 KAE Joseph Benson Pegase 101a 3.309
14 1 LS4 Alison Mulder LS4a 3.275
15 4 842 Graham Drury Discus 3.190
16 2 M4 Robert Pennink DG-202 3.179
17 1 S4L Sally Walker LS4 3.173
18 4 137 Sam Locke ASW20 3.098
19 5 DV David Hurst ASW20 3.059
20 1 Q5 Olivier Torres Discus B 3.004
21 2 HGG Christophe Mutricy Std. Cirrus 2.922
22 16 DH Dan Hayday DG-200 2.897
23 3 264 Greg O'Hagan LS4 2.861
24 6 766 Anthony Landau Mosquito B 2.800
25 16 MX Martyn Oliver Ls7 2.785
26 1 K9 Julian Ingram Discus 2.717
27 2 246 Carol Marshall LS7 2.712
28 680 Anne Soltow Std. Cirrus 2.710
29 100 Jane Nash SZD-55-1 2.609
30 3 ML Peter Atkinson LS4a 2.605
31 5 158 Peter Bagnall Discus B 2.564
32 2 SH Christina Solberg Hansen LS1-f 2.413
33 2 EEJ Ingeborg Andersen ASW20L 2.332
34 2 E2 Jerry Beringer ASW20 2.314
35 4 HAT John Stephen DG 200 1.941
36 2 HD Jake Parker ASW 20 1.940
37 2 982 Mark Parker Std Cirrus 1.852
38 2 L51 Chris Booker LS1-f 1.727
39 2 HKY Rolph Overvliet Discus B WL 1.689
40 594 Tim Barnes Mosquito B 971
41 193 Timothy Andrews ASW19b 316
42 LUJ Nigel Bray LAK 17b Mini FES 0