| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Pasewalk Franzfelde FP | 0,00 km | 0,0° | Linie 20,00 km |
| Pampow | 23,07 km | 79,3° | Zylinder R=5,00 km |
| Altentreptow Bf | 71,27 km | 283,9° | Zylinder R=10,00 km |
| Pasewalk Franzfelde FP | 51,13 km | 113,7° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 115,83 km / 175,19 km (145,48 km) | ||
Startfrequenz 125.860
Wettbewerbs-/Sicherheitsfrequenz 122.555
Mind. Höhe bei Einflug Zielzylinder 400m
IGC-Datei senden an [email protected] und CC [email protected]
Auskuppelpunkt: GG-Anflug SF in~2500ft