| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 080Hintersteinrseew | 18,64 km | 96,6° | Linie 20,00 km |
| 387Walchensee Nordspitze | 64,48 km | 278,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 021Kammspitz Kar | 190,63 km | 93,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 136Pass Thurn Parkp | 112,08 km | 261,3° | Zylinder R=0,50 km |
| 018Stanglwirt | 22,01 km | 348,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 001St Johann I T | 5,89 km | 85,9° | Zylinder R=1,50 km |
| Gesamt: | 395,09 km | ||
GRID open: 09:00 lcl | 1st launch 11:00 lcl
Startline: last Start of Class + 20min
Startline Crossing: < max. 180kmh Groundspeed, max 2500m MSL >
RELEASE HEIGHT: 1700m MSL
FINISH: < min. 1000m MSL >
QNH: 1020
---------------------------------------------
Startline max 2500m
---------------------------------------------
Flugplatz LOIJ: 120.355;
Wien Info 124.400;
Telefon:
Flugplatz LOIJ: +43 5352 62502
Wettbewerbsleitung Aussenlandungen:
WBL +43 650 4407055 (Aurel);