| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003SPLieske | 6,80 km | 195,0° | Linie 20,00 km |
| 474Wegliniec | 48,58 km | 95,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 136Fuenfeichen | 105,52 km | 333,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 483Welzow | 67,36 km | 202,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 011CPKoenigswarta | 31,59 km | 160,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 001SPZielkreis Klix | 9,12 km | 109,1° | Zylinder R=4,00 km |
| Gesamt: | 262,17 km | ||
Max. Flughöhe: FL95 - 3005m MSL QNH: 1026hPa
!!!ATTENTION- ACHTUNG!!!
!!! Airfield Rothenburg EDBR 30km east Klix radius 2NM winch lauch up to 1400m !!!
!!!ATTENTION- ACHTUNG!!!
Startbereitschaft: 10:00Uhr UTC
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 50 Min
Abfluglinie: 2x10km Zielkreis: Radius 4km mind. 250mAAL (398m MSL)
!!!!!!!!Außenlandungen bitte immer melden!!!!!!!! Telefon Klix: 035932-30281
maximale Anfluggeschw.: 130km/h Überflugrichtung: 100° Landerichtung: 100°
IGC Upload: https://comp.aeroteam.de/login mail: competition@aeroteam.de
F-Schlepp: 118.605 MHz Anflug: 118.605 MHz Wettbewerbsfreq: 134.555 MHz