Nov 2017 Northern Region Gliding Championships

Matamata, Neuseeland,   25. November 2017 – 2. Dezember 2017

Gesamtergebnis für Offen nach Wertungstag 4

# OP WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Gesamt
1 GB Nigel McPhee Auckland ASW 27 104 2.799
2 BA Tim Bromhead Piako DG 300 96.5 2.758
3 VR David Jensen Piako JS 1 Revelation 111 2.444
4 1 YL Bob Gray Piako Duo Discus 101 2.254
5 1 KT Steve Wallace Whenuapai Mosquito 98 2.138
6 1 TD Tony van Dyk Wellington LS 8 100 1.282
7 1 183 Andreas Marskar Auckland Discus 2 100.5 994
8 DE Brett Hunter Piako Antares 20E 114 302
9 TT Trevor Terry Taupo Duo Discus T 101 130
10 1 XT Roger Peters Tauranga Duo Discus XT 102 0