| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 004Depart04 | 3,29 km | 275,4° | Linie 10,00 km |
| 045HAUTVILLERS | 38,62 km | 301,4° | Zylinder R=10,00 km |
| 056STE MENEHOULD | 69,30 km | 88,8° | Zylinder R=17,00 km |
| 000Ecury | 44,73 km | 242,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 100,79 km / 205,15 km (152,66 km) | ||
QNH 1015, FL55 : 1692m, FL65 : 1997m