| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009 Lekwena | 11,03 km | 248,0° | Linie 10,00 km |
| 219 Vredefort | 45,38 km | 155,6° | Zylinder R=15,00 km |
| 072 Makwassie | 140,77 km | 255,4° | Zylinder R=15,00 km |
| 004 Boskop | 138,89 km | 52,9° | Zylinder R=1,00 km |
| 001 Potchefstroom | 7,70 km | 192,4° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 280,07 km / 387,96 km (332,74 km) | ||
QNH - 1022
Airfield Elev - 4480ft 1372m
Finish Ring Elev - 5300ft 1615m 5km Radius
Airfield Freq - 123.00
Task Freq - 123.60
Landouts- CD: +27 (82) 874-9532