2026 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Biržai, Lithuania,   July 31, 2026 – August 9, 2026

Official results for Club on task 2 (August 3, 2026)

Turnpoints:410Rinkuskiai - 203Panevezys - 348Bauska - 400Bliudziai - 242Rokiskis - 029Birzai
Task distance: 300.54 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 864, F = 1,000, Fcr = 1,000, Max speed pts: 502 ; Dm = 100km, D1 = 250km, handicapping enabled ; PEVWaitTime: 10min, PEVStartWindow: 5min, N: 31, n1: 31, n2: 27, Do: 300,54km, Vo: 104,29km/h ; Z4vvRptFZCDvC8FiCwFLr68BxvCcP68d9OupY8V6wkQ
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 5 Gvidas Sabeckis Aeroklubas Vertikale ASW 20 (*346) 1.068 2:04:27 PM 4:44:05 PM 2:39:38 112.96 km/h 300.54 km 864
2. 1 I Ringaudas Kikalas Pamario SK LS 4 (*376) 1.038 2:02:56 PM 4:56:54 PM 2:53:58 103.66 km/h 300.54 km 780
3. 5 F Kestutis Jurkstas Vilniaus aeroklubas LS 3 A (*352) 1.056 2:01:04 PM 4:56:17 PM 2:55:13 102.92 km/h 300.54 km 746
4. 1 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus aeroklubas LS 3 (*375,5) 1.062 2:01:17 PM 4:55:49 PM 2:54:32 103.32 km/h 300.54 km 743
5. 4 FL Darius Gudziunas Vilniaus aeroklubas ASW 20 (*359,5) 1.071 2:01:22 PM 4:55:39 PM 2:54:17 103.47 km/h 300.54 km 734
6. 3 AT Andrius Tamulenas Vilniaus aeroklubas LS 4 (*331,5) 1.024 1:49:20 PM 4:52:49 PM 3:03:29 98.28 km/h 300.54 km 725
7. 1 JM Vladas Motuza Kauno AASK Jantar St. 1 (*363,5) 1 2:37:29 PM 5:51:28 PM 3:13:59 92.96 km/h 300.54 km 682
8. 1 F3 Tomas Kuzmickas Vilniaus aeroklubas Pegase 101 A (*365) 1.022 1:45:45 PM 4:57:38 PM 3:11:53 93.98 km/h 300.54 km 668
9. 3 WU Andrej Lebedev Vilniaus aeroklubas ASW 20 (*361,5) 1.071 1:44:47 PM 4:50:10 PM 3:05:23 97.27 km/h 300.54 km 651
10. 1 V7 Vidas Berzinskas Vilniaus aeroklubas Jantar St. 3 (*374,5) 1.016 1:43:42 PM 4:59:21 PM 3:15:39 92.17 km/h 300.54 km 650
11. 2 R Romualdas Konteikis Aeroklubas Vertikalė Jantar St. 3 (*374) 1.016 1:48:50 PM 5:06:51 PM 3:18:01 91.07 km/h 300.54 km 635
12. 3 PIK Darius Ezerskis Akmenės aeroklubas PIK 20 D (*352) 1.026 1:45:58 PM 5:02:54 PM 3:16:56 91.57 km/h 300.54 km 629
13. 4 PL Darius Liaugaudas Kauno AASK Pegase 101 A (*384,5) 1.03 1:26:44 PM 4:44:05 PM 3:17:21 91.37 km/h 300.54 km 621
14. 8 X Arnoldas Zeniauskas Telšių aeroklubas DG 300 ELAN (w)(*366,5) 1.022 1:55:59 PM 5:17:05 PM 3:21:06 89.67 km/h 300.54 km 606
15. 1 01 Vaidas Pileicikas Kauno AASK Jantar St. 3 (*376,5) 1.016 1:43:46 PM 4:59:24 PM 3:15:38 92.18 km/h 300.54 km 590
16. 3 RJ Ricardas Jurkus Vilniaus aeroklubas PIK 20 B (*346) 1.026 1:45:53 PM 5:11:26 PM 3:25:33 87.73 km/h 300.54 km 576
17. 1 CI Viktoras Kukcikaitis Aeroklubas Vertikalė Jantar St. 3 (*359) 1.009 1:49:36 PM 5:19:10 PM 3:29:34 86.05 km/h 300.54 km 573
18. 1 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus C (*336) 1.05 1:44:00 PM 5:06:14 PM 3:22:14 89.17 km/h 300.54 km 567
19. 4 F1 Domantas Becius Biržų aeroklubas Pegase 101 D (*358) 1.018 1:15:46 PM 4:54:35 PM 3:38:49 82.41 km/h 300.54 km 511
20. 2 T Grazvydas Bieliunas Vilniaus aeroklubas LS 3 A (*370) 1.062 1:31:52 PM 5:04:38 PM 3:32:46 84.75 km/h 300.54 km 495
21. 2 LY Tomas Butkevicius Telšių aeroklubas Jantar St. 3 (*357,5) 1.009 1:01:24 PM 4:42:44 PM 3:41:20 81.47 km/h 300.54 km 484
22. 5 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas Jantar St. 2 (*378) 1.016 1:03:35 PM 4:49:25 PM 3:45:50 79.85 km/h 300.54 km 477
23. 2 W Darius Sarkiunas Kauno AASK Jantar St. 3 (*392) 1.024 1:43:39 PM 5:26:00 PM 3:42:21 81.10 km/h 300.54 km 426
24. YYY Mantas Binkis Biržų aeroklubas ASW 20 (*364,5) 1.074 1:28:38 PM 5:03:36 PM 3:34:58 83.89 km/h 300.54 km 410
25. 2 S Aironas Kazlauskas Telšių aeroklubas Jantar St. 2 (*356) 1.009 1:04:50 PM 5:08:58 PM 4:04:08 73.86 km/h 300.54 km 401
26. 1 V Martynas Vaiciulis Pamario SK ASW 15 (w) (*309) 0.986 1:04:07 PM 5:20:32 PM 4:16:25 70.33 km/h 300.54 km 374
27. 2 NE Paulius Nevulis Vilniaus aeroklubas Jantar St. 2 (*372) 1.016 1:22:51 PM 5:40:24 PM 4:17:33 70.02 km/h 300.54 km 362
27. 2 EO Mykyta Kovalenko Vilniaus aeroklubas LS 1 D (*335,5) 0.992 1:22:43 PM 5:40:56 PM 4:18:13 69.83 km/h 300.54 km 362
29. 6 TL Egidijus Pakalnis Vilniaus aeroklubas DG 200 (*364) 1.053 1:25:55 PM 5:19:13 PM 3:53:18 77.29 km/h 300.54 km 344
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes AK/ LAT LAK 17 B FES mini (w)(*336,5) 1.046 2:50:14 PM 226.70 km 258
30. 3 AB Apolinaras Bruzas Vilniaus aeroklubas LS 1 f (w) (*334,5) 1.007 1:13:04 PM 201.42 km 238
31. 11 DG Justas Jareckas Biržų aeroklubas Jantar St. 2 (*356,5) 1.009 1:10:23 PM 189.49 km 223
HC = Hors Concours, not competing officially
X - PEVGate not open!
01 - PEV not found!
LY - PEVGate not open!
W - PEV not found!
YYY - PEVGate not open!
TL - PEVGate not open!
AB - Erdvės 1 pažeidimas - aikštelė
DG - Erdvės 1 pažeidimas - aikštelė

Images from this day