| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003Abflug S | 10.04 km | 337.8° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 339Pasewalk Sued | 40.33 km | 98.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=25.00 km, Angle=360.0°, R2=0.50 km, Angle2=180.0° |
| 484Werbellinsee | 65.57 km | 198.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=360.0°, R2=0.50 km, Angle2=180.0° |
| 001NBB RWYCenter | 75.93 km | 343.5° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 113.00 km / 261.04 km (181.83 km) | ||
B:AAT 2:00H
Startbereitschaft: 12:30 lokal
1014 hPa, no PEV
RWY 27
Maximale Flughöhe: FL95
Höhe Neubrandenburg EDBN: 70m MSL - 228 ft
Maximal Schlepphöhe: 670m MSL - 2198 ft
Abstellen Motorlauf: 720m MSL - 2362 ft
Maximale Geschwindigkeit GND:150km/h
Maximale Abflughöhe 900m AMSL
Zielkreishöhe: 450m MSL - 1476 ft
F-Schlepp / Anflug: Neubrandenburg-Information 119.180 MHz
Neubrandenburg Wettbewerb: 132.440 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30´, Wertungsschluss: Sunset
Auswertung / IGC-Files: aw@imgc.de
Außenlandemeldungen: IMGC WhatsApp Gruppe