34. Dannstadter Vergleichsfliegen 2019

Ludwigshafen, Germany,   May 29, 2019 – June 10, 2019

Official results for Mixed on task 4 (June 2, 2019)

Turnpoints:002 AP Nord - 204 Meisenheim Bf - 224 Neunkirchen Bexbach - 279 Sinsheim - 001 Ludwigshafen Dannstadt
Task distance: 178.67 km  /  362.40 km  (267.56 km)
Task duration: 3:00:00
Task info:Maximum Points: 1000 ; Day factor = 1,000, Completion factor = 1,000 ; Start time interval = 0min
# OP CN Contestant Team Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 1 L8 D.Lott & K.Goll SSV Ludwigshafen LS8 15 m 108 2:20:17 PM 5:19:12 PM 2:58:55 97.25 km/h 291.76 km 1,000
2. 1G Henrik Bieler AC Landau Ventus 2 114 2:19:51 PM 5:21:19 PM 3:01:28 101.52 km/h 307.05 km 983
2. DR Marc Schick FSV Neustadt Ventus 2 114 2:20:10 PM 5:21:33 PM 3:01:23 101.52 km/h 306.90 km 983
4. 2 YH Team M.Althaus, M.Schmitt, M.Karl, J.Thomas AC Nastätten DG 1000T/20m 110 2:29:36 PM 5:33:34 PM 3:03:58 94.91 km/h 291.02 km 935
5. LT Laurenz Theisinger DJK Landau ASG 29 15m 114 2:55:59 PM 5:58:10 PM 3:02:11 97.87 km/h 297.17 km 927
6. 1 T Georg Theisinger DJK Landau JS 3-15m 116 2:56:04 PM 5:57:10 PM 3:01:06 98.54 km/h 297.44 km 911
7. 63 Frank Fröhlich & M.Dupont, W.Decker, A.-L.Ludwig LSV Homberg/Efze ASG 32Mi 114 2:17:45 PM 5:21:48 PM 3:04:03 96.36 km/h 295.57 km 904
8. SI Johannes Dibbern SSV Ludwigshafen Ls 8 15m Neo 108 2:29:24 PM 5:40:59 PM 3:11:35 90.22 km/h 288.08 km 887
9. AG Bernd Hubka FSG Elz JS 3-18m J 121 2:19:56 PM 5:16:24 PM 2:56:28 100.63 km/h 301.89 km 880
10. 5 AI Stefan Kuse SFG Giulini Ventus bT/15m 110 2:22:36 PM 5:24:16 PM 3:01:40 88.51 km/h 267.99 km 833
11. 4 C1 Peter Lutz FSV Pleidelsheim Ventus 2 114 2:27:13 PM 5:35:30 PM 3:08:17 89.77 km/h 281.70 km 804
12. 2 MR M.Wallmer & L.Krause FSVO Reinheim Kestrel 17m 110 2:24:39 PM 5:24:49 PM 3:00:10 82.47 km/h 247.64 km 738
13. 2 KD J.Schmidt & H.Rupp AC Idar-Oberstein Duo Discus 110 2:16:00 PM 5:16:30 PM 3:00:30 79.38 km/h 238.81 km 689
14. 2 XR Juergen Sottung Apus Glasflugel 304 110 2:16:12 PM 5:31:24 PM 3:15:12 78.28 km/h 254.68 km 672
15. 1 DL Team D. Sailler, M.Grohe, A.Schottmüller, L. Hildebrandt SSV Ludwigshafen Duo Discus 110 2:27:58 PM 5:51:24 PM 3:23:26 76.43 km/h 259.15 km 643
16. 1 RI N.Kratz & P.Sobucki LSV Bruchsal DG 1000T/20m 110 2:16:10 PM 5:17:19 PM 3:01:09 75.75 km/h 228.70 km 632
17. 1 04 Stephan Schnell SFSV Haßloch Glasflugel 304 110 2:21:01 PM 5:32:28 PM 3:11:27 72.27 km/h 230.62 km 577
18. 1 XL Team S.Theis, C.Theis, V.Stutzer FSG Elz Duo Discus 110 2:15:57 PM 5:24:05 PM 3:08:08 70.77 km/h 221.91 km 553
19. 6 EL Alfred Perlich AC Nastätten DG 200/17 109 2:16:29 PM 219.87 km 357
20. 10 KB Sebastian Bethge Mittelhess. Verein für Flugsport Sontra Ventus bT/15m 110 2:22:31 PM 27.29 km 44
20. 1 GT Jochen Kuhn FSV Pleidelsheim ASW 28 108 2:23:14 PM 27.11 km 44
22. 3 XXX Team A.Boml, H.Kreuzer, M.Deichmann SFG Bensheim Duo Discus XL 111 2:08:55 PM 25.62 km 41
23. GIU Team J.Schliephake, V.Schliephake, M.Ott, F.Müller SFG Giulini DG 1000T/20m 110 2:48:12 PM 21.06 km 34
DNF EO Jan Hertrich LSG Bayreuth LS 8 18m T 114 0.00 km 0
DNF = Did not fly