| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AFP4 | 5.75 km | 126.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Reiselfingen | 51.43 km | 241.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Hayingen | 94.71 km | 59.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Gammertingen | 18.81 km | 258.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Sigmaringen | 18.16 km | 179.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| ZL2 | 12.63 km | 250.8° | Cylinder R=2.00 km |
| Total: | 195.74 km | ||
Alle anderen Lufräume (RMZ, TMZ, EDR, Segelflugsektoren, Sprungzonen, Charlie, Delta) sind als aktiv zu betrachten
QNH: 1018 hPa
Zielkreishöhe: 1080m MSL
Max. Flughöhe: 2800m MSL
Radius Abfluglinie: 5km
Wendepunkte: 10km 90°-Sektor mit 500m Zylinder
Radius Zielkreis: 2km
Kein Wasser
Bei Aussenlandung bitte unmittelbar anrufen:
01590 16 26 144 oder 0176 955 65 032
Frequenz: 121.210
Höhe Platz: 830 MSL
wertung@juflie-leibertingen.de