| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Estany Sec | 11.22 km | 140.1° | Line 8.00 km (Radius 4.00 km) |
| Antena And | 26.61 km | 279.7° | Cylinder R=1.00 km |
| S.J. Lerm | 17.47 km | 235.7° | Cylinder R=1.00 km |
| Fornsolarfr | 61.70 km | 81.6° | Cylinder R=1.00 km |
| Puigcerda | 10.93 km | 230.2° | Cylinder R=0.50 km |
| Cabecera 25 | 6.90 km | 224.4° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
| Total: | 123.61 km | ||
Altitud de llegada minima: 1500 metros QNH
Puntuacion: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo: 661232703