| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2.34 km | 286.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 054SEMNO | 28.92 km | 14.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 037JENCO | 43.60 km | 210.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 076CHAIN | 20.19 km | 27.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001REPO | 13.47 km | 159.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 190CSVVA | 2.70 km | 338.6° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 108.88 km | ||
QNH du jour : 1013 hPa
PC Vaches : 06 78 52 29 61
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz