| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Villanua | 20.19 km | 232.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| E31 - Esterri d'Aneu | 136.17 km | 92.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Torrelisa | 79.21 km | 257.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0° |
| Benasque | 32.10 km | 59.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0° |
| Jaca | 88.25 km | 268.0° | Cylinder R=3.00 km |
| E04 - Santa-Cilia | 14.49 km | 269.0° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 350.22 km | ||
No hay parrilla de salida (dia de entrenamiento)
Puerta de salida abierta a partir de las 14h
Frecuencia de aeródromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar 5m antes de llegada a Jaca (123.500)
Puerta de salida. Altitud máxima 3.000m vmax 170 km/h
Altitud mínima de llegada 1.100 QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m QNH
Enviar fichero igc SOLO por mail scoring@fly-pyr.es
En caso fuera de campo: +34 974 377610 o +34 639 052376