| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002Abflugpunkt_WEST | 13.88 km | 107.2° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 018Aub | 56.50 km | 322.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 187SchleusngnBd | 37.82 km | 32.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 246SelZah | 105.23 km | 110.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001ZK_BurgFerstn | 77.95 km | 239.9° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 277.50 km | ||
Max. Flughöhe (FL95): 2.919 m MSL / QNH: 1016 hPA
Platzhöhe 510 m MSL
F-Schlepp, Wiederlandung, Zielanflug und Landung: 130.780 MHz
Abflugfreigabe, Sicherheisfreq.: 133.385
Start: 12.30 Lcl
Startbereitschaft im Vorfeld: 11.45 lcl
Schlepphöhe: 1.100 m MSL
maximale Abflughöhe: 1700 m MSL, maximale Abfluggeschwindigkeit: 180 km/h GS
PEV aktiv, Wartezeit = 10 min; Abflugfenster = 7 min, max.3 PEV
Zielkreis: Radius 5 km um 001ZK_BurgFerstn, Mindesthöhe 800 m MSL, Minimumhöhe -100 m
Sonstiges:
Auswertung/IGC-Files: aw@edqe.de
Außenlandemeldungen: WhatsApp Teilnehmer DM 18m, +49 155 68579569
Notfallmeldung: 130.780 MHz oder +49 151 29013099