Bulgarian Nationals 2025 Handicap list - no ballast				
Type	Handicap (dry)	MTOW	SPAN	seats
303 Mosquito	105,4	355	15	1
Antares 18S	113,6	380	18	1
Antares 18T	116,1	435	18	1
Antares 20E	121,0	560	20	1
Antares 23E	124,3	625	23	1
Antares 23T	122,0	545	23	1
Apis 15M	96,6	245	15	1
Apis 2,  Apis/ Bee PG,  Apis Elektric,  Apis M  	98,3	315, 250, 300, 305	15/ 14,8/ 15/ 15	1
Apis/ Bee M  	100,1	322,5	14,8	1
Arcus E	115,4	790	20	2
Arcus M	115,2	720	20	2
Arcus S	114,4	620	20	2
Arcus T	114,7	680	20	2
ASG-29  /15m	114,4	375	15	1
ASG-29E  /15m	114,8	422	15	1
ASG-29  /18m	115,9	385	18	1
ASG-29E  /18m	117,5	432	18	1
ASG-32	116,4	675	20	2
ASG-32 EL	115,8	780	20	2
ASG-32 Mi	116,3	750	20	2
ASH-25  /25m	119,5	660	25	2
ASH-25EB,  ASH-25E,  ASH-25M,  ASH-25Mi  /25m	120,1	733	25	2
ASH-25  /25,6m	121,2	668	25,6	2
ASH-25E,  ASH-25M,  ASH-25Mi,  /25,6m	122,2	736	25,6	2
ASH-25  /26m	121,5	674	26	2
ASH-25E,  ASH-25M,  ASH-25Mi  /26m	122,4	742	26	2
ASH-25EB  /27m WL	122,9	750	27	2
ASH-25EB 28	123,9	800	28	2
ASH 26	113,8	390	18	1
ASH 26 E	117,5	500	18	1
ASH 26 E WL	118,0	500	18	1
ASH 26 WL	114,0	390	18	1
ASH 30 Mi	124,1	800	26,5	2
ASH 31 Mi 18m	117,8	550	18	1
ASH 31 Mi 21m	121,3	560	21	1
ASK-13 -dvoj?	77,1	475	16	2
ASK-13 -s?lo	75,4	385	16	1
ASK-21 dvoj?	88,6	545	17	2
ASK-21 s?lo	87,1	455	17	1
ASW-15	96,9	318	15	1
ASW-15B	97,9	347	15	1
ASW-15B WL	98,4	347	15	1
ASW-17	114,8	510	20	1
ASW-19, ASW-19B	100,2	359	15	1
ASW-19 club	98,6	350	15	1
ASW-20 (A)+F /15m	107,1	354	15	1
ASW-20 (A)+F /15m WL	108,1	354	15	1
ASW-20 B(L),  ASW-20 C(L)  /15m	110,0	364	15	1
ASW-20 B(L),  ASW-20 C(L)  /15m WL	111,0	364	15	1
ASW-20 BL,  ASW-20 CL  /16,59m	110,8	369	16,59	1
ASW-20 L +FL  /16,6m	108,3	361	16,6	1
ASW-22B  /25m	119,9	561	25	1
ASW-22BE  /25m	121,7	640	25	1
ASW-22BL  /26,58m	121,3	605	26,58	1
ASW-22BLE  /26,58m	123,8	710	26,58	1
ASW-22BLE  /27m	123,9	711	27	1
"ASW-24(""A"") (-bez modif TN8)"	104,7	330	15	1
"ASW-24(""A"") WL (-bez modif TN8)"	105,4	330	15	1
"ASW-24(""A"") (-s modif TN8),  ASW-24B"	105,0	330	15	1
"ASW-24(""A"") WL (-s modif TN8),  ASW-24B WL"	105,6	330	15	1
ASW-24E WL	106,8	375	15	1
ASW-27B	112,4	345	15	1
ASW-27B WL	112,9	345	15	1
ASW 28	108,1	330	15	1
ASW 28-15,  ASW 28-15E  	109,0	358/ 420	15	1
ASW 28-18	110,9	373	15	1
ASW 28-18E  	113,2	435	15	1
Banjo	73,8	200	13,3	1
Banjo-MH	76,8	260	13,3	1
Bergfalke I (Mu 13 E) -dvoj?	72,9	430	17,2	2
Bergfalke I (Mu 13 E) -s?lo	72,0	340	17,2	1
Bergfalke II (55) -dvoj?	73,5	440	16,6	2
Bergfalke II (55) -s?lo	72,6	350	16,6	1
Bergfalke III -dvoj?	74,0	455	17,2	2
Bergfalke III -s?lo	73,0	365	17,2	1
Bergfalke IV -dvoj?	77,7	480	17,2	2
Bergfalke IV -s?lo	76,5	390	17,2	1
Centrair C-101 Pegase  (fixed gear) 	98,9	345	15	1
Centrair C-101P Pegase  (fixed gear)  (P=WL)	99,6	345	15	1
Centrair C-101A Pegase,  Centrair C-101B Pegase	100,6	350	15	1
Centrair C-101AP Pegase  (P=WL),  Centrair C-101B Pegase WL   	101,3	350	15	1
Centrair C-101BC Pegase,  Centrair C-101D Pegase	101,1	345	15	1
Centrair C-101BC Pegase WL,  Centrair C-101D Pegase WL	101,6	345	15	1
Centrair C-201B Marianne	96,3	620	18,54	2
Cirrus,  Cirrus VTC	99,0	394	17,74	1
Cirrus B 18,34m	99,5	395	18,34	1
Concordia	124,1	580	28	1
D-40	105,9	370	15	1
DG-100, DG-101 G	99,1	338	15	1
DG-100 Club	97,5	333	15	1
DG-200  15m	105,0	335	15	1
DG-200  17m	106,6	340	17	1
DG-200  17m WL	107,3	340	17	1
DG-202  15m	105,2	335	15	1
DG-202  17m	106,7	340	17	1
DG-202  17m WL	107,5	340	17	1
DG-300	103,7	356	15	1
DG-300 Club ELAN	101,7	349	15	1
DG-300 WL	104,7	356	15	1
DG-400 15m	105,7	406	15	1
DG-400 17m	108,3	410	17	1
DG-500  /22m	111,3	635	22	2
DG-500M  /22m	113,0	750	22	2
DG-500 Elan Trainer, DG-505 (fixed gear)	100,3	580	18	2
DG-600 15m WL	108,1	360	15	1
DG-600M 15m WL	108,4	420	15	1
DG-600 17m	111,7	365	17	1
DG-600M 17m	113,3	425	17	1
DG-600 18m WL	112,3	368	18	1
DG-600M 18m WL	114,6	428	18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA  /18m	116,2	455	18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA  /15m	113,3	450	15	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA, DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition   /15m WL	114,1	450	15	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA, DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition  /18m WL	116,8	455	18	1
DG-800 S  /15m	111,8	368	15	1
DG-800 S, DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition /15m WL	112,3	"368 (450 ob? verze ""C"")"	15	1
DG-800 S  /18m	113,1	372	18	1
DG-800 S, DG-808 S Clasic, DG-808 S Competition  /18m WL	113,3	372	18	1
DG-1000S  /18m	104,5	590	18	2
DG-1000S  /20m	106,8	590	20	2
DG-1001 Club (18m, fixed gear, bez WL)	101,8	590	18	2
DG-1001 Club (18m, fixed gear, s WL)	103,0	590	18	2
DG-1001S  /18m	104,5	590	18	2
DG-1001M  /20m	107,6	720	20	2
DG-1001S  /20m	106,8	590	20	2
DG-1001T  /20m	107,8	660	20	2
DG-1001TE  /20m	107,7	715	20	2
Dimona, SuperDimona H(K)36... v?echny verze	69,0	770	16,0/16,33	2
Discus 2a  /15m	108,8	332	15	1
Discus 2b,  Discusc 2c  /15m	108,6	342	15	1
Discus 2T  /15m	109,4	390	15	1
Discusc 2c FES 15m	107,6	390	15	1
Discusc 2c  /18m	111,6	376	18	1
Discus 2T  /18m	112,9	410	18	1
Discusc 2c FES 18m	111,0	401	18	1
Discus a	105,8	350	15	1
Discus a WL	106,4	350	15	1
Discus b	104,6	355	15	1
Discus b WL	105,5	355	15	1
DuoBanjo dvoj?	76,5	445	16	2
DuoBanjo s?lo	76,0	355	16	1
Duo Discus	109,5	610	20	2
Duo Discus T	109,8	667	20	2
Duo Discus X, Duo Discus WL	110,3	600	20	2
Duo Discus XL	110,2	600	20	2
Duo Discus XLT	110,9	677	20	2
Duo Discus T WL, Duo Discus XT	111,0	657	20	2
EB-28	123,3	770	28	2
EB-28 edition 25,3m	123,9	756	25,3	2
EB-28 edition 28,3m	124,3	760	28,3	2
EB-29 25,3m	125,7	673	25,3	1
EB-29 28,3m	125,3	677	28,3	1
EB-29 29,3m	125,2	680	28,3	1
EB-29D 25,3m dvoj?	126,1	780	25,3	2
EB-29D 25,3m s?lo	125,5	690	25,3	1
EB-29D 28,3m dvoj?	125,7	790	28,3	2
EB-29D 28,3m s?lo	125,1	700	28,3	1
EB-29DE 25,3m dvoj? (850 kg)	126,3	850	25,3	2
EB-29DE 25,3m dvoj? (870 kg)	126,5	870	25,3	2
EB-29DE 25,3m s?lo	126,1	780	25,3	1
EB-29DE 28,3m dvoj? (850 kg)	126,6	850	28,3	2
EB-29DE 28,3m dvoj? (880 kg)	126,7	880	28,3	2
EB-29DE 28,3m s?lo	125,7	790	28,3	1
ETA	125,1	850	30,9	2
GP 14 Velo	109,5	229	13,5	1
GP 14 E Velo	111,3	264	13,5	1
GP 14 SE Velo	111,9	264	13,5	1
GP 14 S Velo	110,0	229	13,5	1
Grunau Baby IIb	51,1	250	13,57	1
G-102 Astir cs	95,3	370	15	1
G-102 Astir cs 77	95,5	360	15	1
G-102 Astir Jeans	94,2	360	15	1
G-102 Astir Std II, G-102 Astir Std III	95,3	370	15	1
G-103 Twin Astir dvoj? (retractable gear) 	92,3	600	17,5	2
G-103 Twin Astir s?lo (retractable gear)	91,9	510	17,5	1
G-103 Twin Basic dvoj? (retractable gear) 	92,3	600	17,5	2
G-103 Twin Basic s?lo (retractable gear) 	91,7	510	17,5	1
G-103 Twin Trainer dvoj? (fixed gear) 	91,4	600	17,5	2
G-103 Twin Trainer s?lo (fixed gear) 	90,9	510	17,5	1
G-103 Twin III dvoj? (fixed gear) 	95,4	600	18	2
G-103 Twin III s?lo (fixed gear) 	94,2	600	18	1
G-103 Twin III SL dvoj? (fixed gear) 	94,9	670	18	2
G-103 Twin III SL s?lo (fixed gear) 	94,5	580	18	1
G-103 Twin III W dvoj? (fixed gear) 	96,5	600	20	2
G-103 Twin III W s?lo (fixed gear) 	94,3	510	20	1
G-104 Speed Astir II	102,6	376	15	1
G-104 Speed Astir II b	102,5	380	15	1
G 109, G 109A	68,3	820	16,6	2
G 109B, G 109B Vigilante T1	71,9	820/ 830	17,4	2
H-201 Std. Libelle	95,2	275	15	1
H-201 Std. Libelle WL	95,7	275	15	1
H-201b Std. Libelle	96,1	295	15	1
H-201b Std. Libelle WL	96,6	295	15	1
H-301 Libelle,  H-301b Libelle	99,8	280	15	1
H-301 Libelle WL,  H-301b Libelle WL	100,5	280	15	1
H-206 Hornet	99,2	345	15	1
H-206 Hornet C	99,0	325	15	1
H-206 Hornet WL	99,8	345	15	1
HpH 304c Wasp	101,7	353	15	1
HpH 304cz  /15m	107,8	355	15	1
HpH 304cz  /17,4m	110,0	365	17,43	1
HpH 304eS SHARK  /18m	113,1	445	18	1
HpH 304S SHARK  /18m	112,1	400	18	1
HpH 304M SHARK  /18m	115,2	465	18	1
HpH 304SJ SHARK  /18m	114,9	455	18	1
Janus,  Janus b  dvoj?	102,7	575	18,2	2
Janus,  Janus b  s?lo	101,5	485	18,2	1
Janus C	104,9	565	20	2
Janus C (FG)  (fix gear=fixed gear)	103,7	565	20	2
Janus CM	105,7	680	20	2
Janus CM (FG)  (fix gear=fixed gear)	104,5	680	20	2
Janus CT	105,8	650	20	2
Janus CT (FG)  (fix gear=fixed gear)	104,5	650	20	2
Janus M  dvoj?	102,4	620	18,2	2
Janus M  s?lo	102,2	530	18,2	1
JS1-A 18,  JS1-B 18,  JS1-C 18	116,3	405	18	1
JS1-BTJ 18,  JS1-CTJ 18	118,3	465	18	1
JS1-C 18 EVO	117,2	405	18	1
JS1-CTJ 18 EVO	119,1	465	18	1
JS1-C 21	119,4	425	21	1
JS1-CTJ 21	122,0	485	21	1
Ka-1, (K-1)	56,0	185	10	1
Ka-6, Ka-6A	78,9	295	14,4	1
Ka-6B, Ka-6BR, Ka-6CR	79,3	300	15	1
Ka-6E	79,8	310	15	1
K-7 dvoj?	74,9	460	16	2
K-7 s?lo	73,5	380	16	1
K-8	70,7	280	15	1
KKB 15	107,6	340	15	1
KKB 15E-FES	106,8	375	15	1
KKB 18	110,4	350	18	1
KKB 18E-FES	110,5	381	18	1
L-13 Blan?k, L-23-Super Blan?k oba dvoj?	76,0	472 /490	16,2	2
L-13 Blan?k, L-23-Super Blan?k oba s?lo	75,0	382 /400	16,2	1
L-21 Spartak	87,2	400	18	1
L-23 Super Blan?k  /18,2m dvoj?	78,6	495	16,2	2
L-23 Super Blan?k  /18,2m s?lo	77,1	405	18,2	1
L-33 S?lo	85,9	305	14,12	1
LAK 12	112,0	650	20,42	1
LAK 17A 15m	112,0	337	15	1
LAK 17A 15m WL	112,6	337	15	1
LAK 17AT 15m	112,4	380	15	1
LAK 17AT 15m WL	113,3	380	15	1
LAK 17A FES 15m	110,7	396	15	1
LAK 17A FES 15m WL	111,7	396	15	1
LAK 17A 18m	113,7	342	18	1
LAK 17A 18m WL	114,2	342	18	1
LAK 17AT 18m	115,4	386	18	1
LAK 17AT 18m WL	116,2	386	18	1
LAK 17A FES 18m	114,3	401	18	1
LAK 17A FES 18m WL	115,0	401	18	1
LAK 17B   /15m	113,5	350	15	1
LAK 17B   /18m	114,7	360	18	1
LAK 17BT   /15m	113,9	402	15	1
LAK 17BT   /18m	116,8	412	18	1
LAK 17B FES   /15m	112,2	404	15	1
LAK 17B FES   /18m	115,4	414	18	1
LAK  17B  /21m	118,0	385	21	1
LAK  17BT 21m	120,4	437	21	1
LAK 17B FES  /21m	118,4	425	21	1
LAK 19 15m	107,9	328	15	1
LAK 19 15m WL	109,1	328	15	1
LAK 19T 15m	107,6	371	15	1
LAK 19T 15m WL	108,8	371	15	1
LAK 19 FES 15m	105,8	387	15	1
LAK 19 FES 15m WL	106,4	387	15	1
LAK 19 18m	111,5	500	18	1
LAK 19 18m WL,   LAK 19 FES 18m WL	112,1	500	18	1
LAK 19 T 18m	112,6	500	18	1
LAK 19 T 18m WL	113,6	500	18	1
LAK 19 FES 18m WL	111,3	500	18	1
LAK 20T 23m	119,4	745	23	2
LAK 20T 26m	121,7	751	26	2
LF(LG)-109 Pion?r dvoj?	53,7	433	13,42	2
LF(LG)-109 Pion?r s?lo	53,1	343	13,42	1
LG-130 Kmotr dvoj?	65,4	445	16	2
LG-130 Kmotr s?lo	64,6	355	16	1
L-Spatz 55	70,9	269	15	1
LS-1-0, LS-1a, LS-1b, LS-1c	97,9	312	15	1
LS-1d	98,3	341	15	1
LS-1f, LS-1f (45)	100,1	342	15	1
LS-3  /15m	104,4	360	15	1
LS-3  /17m	106,2	350	17	1
LS-3a  /15m	104,1	345	15	1
LS-4	102,1	342	15	1
LS-6	110,2	355	15	1
LS-6a, LS-6c  /15m	110,4	360	15	1
LS-6b	110,6	365	15	1
LS-6c  /15m WL	111,2	359	15	1
LS-6c  /17,5m	112,9	378	17,5	1
LS-6c  /18m WL	113,7	380	18	1
LS-7	104,7	340	15	1
LS-7WL	105,6	340	15	1
LS-8, LS-8a, LS-8b, LS-8s, LS-8-18  /15m	108,7	355	15	1
LS-8t, LS-8st  /15m	109,5	400	15	1
LS-8b, LS-8-18  /18m	110,5	350	15	1
LS-8s  /18m	111,5	370	18	1
LS-8st, LS-8t  /18m	113,3	410	18	1
LS-10s  /15m	111,3	385	15	1
LS-10s  /18m	114,5	396	18	1
LS-10st  /15m	112,1	434	15	1
LS-10st  /18m	116,4	445	18	1
M-25	80,2	333	15	1
M-28	83,6	355	18	1
M-35	88,8	345	15	1
Mini Lak	109,1	290	13,5	1
Mini-Nimbus	104,8	327	15	1
Mini-Nimbus b	104,8	327	15	1
Mini-Nimbus c	104,4	317	15	1
Mistral C	95,2	330	15	1
Nimbus 2, Nimbus 2b	114,2	484	20,3	1
Nimbus 2c	112,7	445	20,3	1
Nimbus 2M	115,2	520	20,3	1
Nimbus 3  /22,9m	116,6	500	22,9	1
Nimbus 3  /22,9m WL	116,9	501	22,9	1
Nimbus 3  /24,5m	117,8	508	24,5	1
Nimbus 3 24,5m WL	118,0	508	24,5	1
Nimbus 3T  /24,5m	119,5	681	24,5	1
Nimbus 3T 24,5m WL	120,0	591	24,5	1
Nimbus 3T  /25,5m	120,6	683	25,5	1
Nimbus 3D  /24,6m	119,2	708	24,6	2
Nimbus 3D  /25,6m	120,2	710	25,6	2
Nimbus 3DM  /24,6m	120,0	818	24,6	2
Nimbus 3DM  /25,6m	121,1	820	25,6	2
Nimbus 3DT  /24,6m	119,9	793	24,6	2
Nimbus 3DT  /25,6m	121,0	795	25,6	2
Nimbus 4	118,7	570	26,4	1
Nimbus 4M	122,9	700	26,4	1
Nimbus 4T	122,5	685	26,4	1
Nimbus 4D	121,2	710	26,5	2
Nimbus 4DM	122,5	800	26,5	2
Nimbus 4DT	122,3	775	26,5	2
NimetaX	126,1	770	30,9	1
Phoebus A1	94,0	330	15	1
Phoebus B1	95,2	337	15	1
Phoebus B3	98,8	365	15	1
Phoebus C	97,1	355	17	1
Pik-20B	101,2	352	15	1
Pik-20D	101,5	330	15	1
PW-5, PW-5 Smyk	84,7	276	13,44	1
PW-6U dvoj?	84,2	535	16	2
PW-6U s?lo	83,3	445	16	1
Quintus M	123,7	615	23	1
S 12 Saggita	86,1	235	11	1
SF 27A	85,7	305	15	1
SF 27MA	86,5	330	15	1
SF-34 Delphin dvoj?	85,2	510	15,8	2
SF-34 Delphin s?lo	84,6	420	15,8	1
Schweizer 1-26, Schweizer 1-26A	66,4	250	12,2	1
Schweizer 1-26B, Schweizer 1-26C	66,6	262	12,2	1
Schweizer 1-26D, Schweizer 1-26E	66,7	292	12,2	1
Schweizer 1-36 Sprite	80,5	305	14	1
Schweizer 2-32, Schweizer 2-32A dvoj?	82,4	580	17,37	2
Silent 2	89,0	215	13	1
Silent 2 Elektro	93,7	300	13,2	1
Silent 2 TARGA	92,6	260	13,3	1
STEMME S 10-VT 23m	113,2	850	23	2
Std. Cirrus	98,6	327	15	1
Std. Cirrus TOP	98,4	373	15	1
Std. Cirrus WL	99,3	327	15	1
Std. Cirrus 16m	99,6	327	16	1
SZD-9 Bocian A, B, C, D, E	75,1	520	18,1	2
SZD-22A Mucha Standard,  SZD-22B Mucha Standard,  SZD-22C Mucha Standard	79,0	326	14,98	1
SZD-23 Foka 4A	89,1	340	14,98	1
SZD-30 Pirat	81,0	350	15	1
SZD-32 Foka 5	90,2	351	14,98	1
SZD-36 Cobra 15	96,3	375	15	1
SZD-38 Jantar 1	109,2	400	19	1
SZD-41A Jantar std.	99,6	369	15	1
SZD-41A Jantar std. WL	100,3	369	15	1
SZD-42 Jantar 2,  SZD-42 Jantar 2A,  SZD-42 Jantar 2B	111,8	460/460/470	20,5	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3)	99,9	383	15	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3) WL	100,7	383	15	1
SZD-50-3 Puchacz dvoj?	83,8	550	16,67	2
SZD-50-3 Puchacz s?lo	82,0	460	16,67	1
SZD-51-1 Junior	91,0	330	15	1
SZD-54-2 Perkoz 17,5m dvoj?	99,2	550	17,5	2
SZD-54-2 Perkoz 17,5m s?lo	97,2	460	17,5	1
SZD-54-2 Perkoz 20m dvoj?	101,2	565	20	2
SZD-54-2 Perkoz 20m s?lo	98,3	475	20	1
SZD-55 Promyk	103,4	312	15	1
SZD-56-1 Diana	110,5	272	15	1
SZD-56-2 Diana-2	113,2	282	14,94	1
T-59A Kestrel 17m,  Glasflugel 401	106,5	350	17	1
T-59D Kestrel 19m	110,9	426	19	1
Taurus model 503 dvoj?	97,6	472,5	14,97	2
Taurus model 503 s?lo	97,2	382,5	14,97	1
TST-3 Alpin TM, T	82,5	245	13,4	1
TST-8 Alpin DM dvoj?	80,8	450	15,5	2
TST-8 Alpin DM s?lo	80,3	360	15,5	1
TST-10 Atlas	93,1	300	15	1
TST-10M Atlas	93,8	322	15	1
TST-14 Bonus dvoj?	90,5	470	17	2
TST-14 Bonus s?lo	90,1	380	17	1
Tukan D10 dvoj?	62,3	410	14,7	2
Tukan D10 s?lo	61,5	320	14,7	1
Ventus 2a,  Ventus 2c  /15m	112,1	338 / 353	15	1
Ventus 2b  /15m	111,7	343	15	1
Ventus 2cm  /15m	113,3	395	15	1
Ventus 2ct  /15m	113,5	410	15	1
Ventus 2cx  /15m	113,3	395	15	1
Ventus 2cxa  /15m	112,3	358	15	1
Ventus 2cxaJ  15m	113,5	403	15	1
Vemtus 2cxt, Ventus 2cxm  /15m	114,1	435 / 455	15	1
Ventus 2cxa FES  15m	111,0	383	15	1
Ventus 2c  /18m	113,3	373	18	1
Ventus 2cm  /18m	117,0	467	18	1
Ventus 2ct  /18m	115,9	427	18	1
Ventus 2cx  /18m	115,2	415	18	1
Ventus 2cxa  /18m	114,6	395	18	1
Ventus 2cxaJ  18m	116,3	440	18	1
Ventus 2cxt  /18m	116,7	455	18	1
Ventus 2cxm  /18m	117,8	495	18	1
Ventus 2cxa FES  18m	114,1	420	18	1
Ventus a  /15m	110,9	332	15	1
Ventus b  /15m	109,7	337	15	1
Ventus b  /15m WL	110,4	337	15	1
Ventus bt  /15m	110,7	388	15	1
Ventus c  /15m WL	110,8	349	15	1
Ventus ct, Ventus cm  /15m WL	112,2	400 / 415	15	1
Ventus a  /16,6m	112,4	337	16,6	1
Ventus b  /16,6m	111,9	342	16,6	1
Ventus b  /16,6m WL	112,5	342	16,6	1
Ventus bt  /16,6m	113,1	393	16,6	1
Ventus c  /17,6m	113,0	354	17,6	1
Ventus ct  /17,6m	115,2	408	17,6	1
Ventus cm  /17,6m	115,4	418	17,6	1
VIVA dvoj?	92,5	472,5	17	2
VIVA s?lo	92,2	400	17	2
VSB-62 Vega	87,5	486	18,5	1
VSO-10	95,1	350	15	1
VSO-10 C	94,0	350	15	1
VSM-40 D?mant	84,1	380	18	1
VT-16 Orl?k	80,4	335	16	1
VT-116 Orl?k II	81,2	335	16	1
VT-125 ?ohaj 2, LG-125 ?ohaj 2	74,8	293	15	1
VT-425 ?ohaj 3, LK-425 ?ohaj 3	74,0	332	15	1
Z-24 Kraj?nek	57,3	231	12,12	1
Z-25 ?ohaj	75,3	285	15	1
