Jenacup 2014

Jena-Schöngleina, Germany,   May 21, 2014 – May 31, 2014

Overall results for Standard after task 8

# OP CN Contestant Glider Total
1 FL Felipe Levin Discus 2a 2,911
2 EL Enrique Levin Discus 2a 2,909
3 KB Benjamin Schüch LS 8 2,768
4 BP Franz Poch Discus 2T 2,723
5 MK Marko Zettier Discus 2a 2,689
6 NX Martin Dietze Discus 2b 2,578
7 CK Jan Umlauf Discus 2 2,548
8 EI Christoph Zahn Discus 2b 2,540
8 A1 Bernhard Nacke LS 8 2,540
10 CP Jan Kretzschmar LS 8 2,486
11 IL Oliver Maier Discus 2T 2,434
12 BR Nils Richter LS 8 2,313
13 FJ Lorenz Dierschke LS 8 2,132
14 YN Michael Sickert Discus 2b 2,117
15 NRW Michael Roche Discus 2 2,064
16 NF Hans Buhlmann LS 8 2,019
17 YB Maximilian Gödde Discus 2b 1,975
18 HF Dirk Wacker-Künsebeck LS 8 1,934
19 AR Björn Gintzel LS 8 1,920
20 EN Thomas von Larcher LS 8 1,774
21 HO Thomas Schart Discus 2 1,756
22 ZM Lukas Brandt LS 8 1,638
23 EM Stefan Piaskowski ASW 28 1,572
24 28 Stefan Schroth ASW 28 1,547
25 DOC Nathan Brühl Discus 2b 1,534
26 FHM Max Dengel Discus 2a 1,419
27 ZB Tim Wroblewski LS 8 1,187
28 NA Klaus Mangels LS 8 578
29 II Jürgen Stegger LS 4 521
30 IHG Maximilian Pracher Discus CS 307
31 FAY Walter Dengel LS4 274