| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 008SPGrubo | 7.32 km | 33.3° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 342Perleberg | 119.75 km | 337.8° | Cylinder R=20.00 km |
| 374Repke | 101.69 km | 245.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=25.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 179Halberstadt | 96.64 km | 155.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=25.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001SPLuesse | 108.39 km | 75.4° | Cylinder R=6.00 km |
| Total: | 333.37 km / 524.80 km (426.48 km) | ||
QNH: 1021 hPa | Maximale Flughöhe: FL95 (2948 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 060°
Max. Abflughöhe: 1800m MSL
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170km/h
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges: Abflug-Freigabe: letzter Start + 30' | KEIN PEV
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen über lowcrop.aero, alternativ Tel.(SMS) an: 0160 1252756
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: 11:30 local