| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002SPRabenstein | 8.94 km | 6.8° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 198Hundisburg | 84.18 km | 286.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 374Repke | 79.63 km | 308.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=25.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 492Wippra | 135.57 km | 155.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=25.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001SPLuesse | 108.64 km | 56.0° | Cylinder R=6.00 km, Max.alt. is 10.00 km |
| Total: | 322.38 km / 498.84 km (408.02 km) | ||
QNH: 1021 hPa | Maximale Flughöhe: FL95 (2948 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 060°
Max. Abflughöhe: 1500m MSL
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170km/h
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges: Abflug-Freigabe: letzter Start + 30' | KEIN PEV
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen über lowcrop.aero, alternativ Tel.(SMS) an: 0160 1252756
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: 11:30 local