| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Villanua | 20.19 km | 232.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km), Max.alt. is 3.00 km |
| Castillo Mayor | 56.67 km | 103.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=25.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Anso | 82.41 km | 285.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Collado Cotefablo | 53.40 km | 107.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Borda Bisaltico | 46.83 km | 294.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Jaca | 28.26 km | 149.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| E04 - Santa-Cilia | 14.49 km | 269.0° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 205.41 km / 359.10 km (282.06 km) | ||
Pista 09
Alineamos 12.45
Pistas ocupadas hasta las 11.30
Horarios y pista se confirmara por Telegram
Frecuencia de aeródromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar 5m antes de llegada a Jaca (123.500)
Puerta de salida. Altitud máxima 3.000m vmax 170 km/h
Altitud mínima de llegada 1.100 QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m QNH
Enviar fichero igc SOLO por mail scoring@fly-pyr.es
En caso fuera de campo: +34 974 377610 o +34 639 05237