| Clubklasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | IGP | Tobias Pachowsky | 5,486 |
| 2 | SN | Uwe Wahlig | 5,079 |
| 3 | E1 | Max Böswald | 4,923 |
| 18m Klasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RO | Michael Petzold | 5,255 |
| 2 | S2 | Stephan Bosch | 5,026 |
| 3 | WV | Markus Schweizer | 4,952 |
| Doppelsitzer Klasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | W1 | Hans Jürgen Schmacht | 5,350 |
| 2 | BN | Lorenz Dierschke | 5,105 |
| 3 | 63 | Bernd Schwehm | 5,010 |
Unseren Blog könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen.
Die Ausführungsbestimmungen sind nun in Version 1.1 im Downloadbereich zu finden. Änderungen/Korrekturen fidnet ihr am Ende des Dokumentes.
Read more...
Das Selfbriefingdokument findet ihr bei: http:quali2016.fsvn.de im Downloadbereich
Read more...
Ab sofort könnt ihr die Luftraumdaten und die Wendepunkte im Downloadbereich herunterladen.
Read more...