Winzeln Open

Winzeln-Schramberg, Germany,   June 15, 2017 – June 18, 2017

Preliminary results for Unlimited on task 3 (June 17, 2017)

Turnpoints:000_EDTW - 073_NEUSTADT - 100_ZWIEFALTEN - 038_FUERSTENBERG - 000_EDTW
Task distance: 263.78 km
Task info:Maximum Points: 859 ; Day factor = 1,000
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3 SS Matthias Krauss, Stefan Krauss LSV Schwarzwald e.V. Arcus M 114 12:43:50 PM 3:22:37 PM 2:38:47 99.68 km/h 263.78 km 859
2. ARC Matthias Sturm, Heike Schatz LSV Schwarzwald e.V. Arcus T 114 12:53:30 PM 3:33:33 PM 2:40:03 98.89 km/h 263.78 km 846
3. 1 FM Stefan Burri, Markus Schweizer LSV Schwarzwald e.V. Ventus C/17,6m 115 12:43:46 PM 3:23:06 PM 2:39:20 99.33 km/h 263.78 km 839
4. 2 IHS Harry Hezel LSV Schwarzwald e.V. ASG 29E/18m 119 12:43:54 PM 3:22:36 PM 2:38:42 99.73 km/h 263.78 km 791
5. 2 WB Volker Herzog LSV Schwarzwald e.V. Ventus 2c/18m 118 12:43:35 PM 3:22:35 PM 2:39:00 99.54 km/h 263.78 km 790
6. 2 VV Stephan Mayer LSV Schwarzwald e.V. Ventus 2ax 114 12:43:39 PM 3:23:54 PM 2:40:15 98.76 km/h 263.78 km 778
7. 1 2W Martin Wirsch SFG Singen-Hilzingen e.V. Ventus 2cxT/18m 118 12:35:19 PM 3:19:08 PM 2:43:49 96.61 km/h 263.78 km 755
8. WV Michael Schlaich, Stefan Krauss LSV Schwarzwald e.V. Ventus 2cx/18m 118 12:34:00 PM 3:18:25 PM 2:44:25 96.26 km/h 263.78 km 749
9. 4 GT Jan Glöckner, Helmar Glöckner LSV Füssen Duo Discus 110 1:53:57 PM 4:49:27 PM 2:55:30 90.18 km/h 263.78 km 719
10. 3 K Axel Schulz LSG Isny-Rotmoos ASW 27 114 12:24:36 PM 3:23:40 PM 2:59:04 88.39 km/h 263.78 km 674
11. 1 HB Bernd Krimmer AC Esslingen ASG 29E/18m 119 12:33:57 PM 3:26:17 PM 2:52:20 91.84 km/h 263.78 km 667
12. 2 VM Matthias Krauss, Michael Schlaich LSV Schwarzwald e.V. Ventus 2cT/18m 118 12:28:10 PM 3:22:59 PM 2:54:49 90.53 km/h 263.78 km 659
13. 1 M Stefan Kühlbrey FSV Vaihingen Quintus M 123 12:28:23 PM 3:23:20 PM 2:54:57 90.47 km/h 263.78 km 599
14. 1 V Volker Single LSG Bietigheim-Lauffen-Löchgau ASH 25 122 12:28:03 PM 3:34:52 PM 3:06:49 84.72 km/h 263.78 km 523
15. SD Timon Schmid, Stefan Reithinger SFG Singen-Hilzingen e.V. Duo Discus 110 12:20:20 PM 3:55:11 PM 3:34:51 73.67 km/h 263.78 km 477
16. WA Horst Kammerer, Falk Borowski LSV Schwarzwald e.V. Arcus T 114 12:25:43 PM 3:54:37 PM 3:28:54 75.76 km/h 263.78 km 467
17. 5 M7 Alexander Fust LSV Schwarzwald e.V. ASG 29/18m 119 1:14:55 PM 4:38:17 PM 3:23:22 77.82 km/h 263.78 km 447
18. 1 11 Rene van der Helm FSV Wächtersberg Arcus M 114 12:20:20 PM 3:55:11 PM 3:34:51 73.67 km/h 263.78 km 433
19. WY Uwe Kaczkowski, Flugschüler + Fluglehrer LSV Schwarzwald e.V. Duo Discus WL 111 12:32:42 PM 4:28:32 PM 3:55:50 67.11 km/h 263.78 km 355
20. 4 RH Erwin Rudhart, Bernd Sauter LSG Isny-Rotmoos Duo Discus 110 12:24:33 PM 257.06 km 307
DNF 5 7L Martin Kühn LSV Schwarzwald e.V. Ventus 2cxT/18m 118 0.00 km 0
DNF = Did not fly
IHS - "Gnade vor Recht" - Schlüsselloch Fürstenberg nicht getroffen
WB - Abflughöhe 1711 m
VV - Zielhöhe 754 m
GT - Zielhöhe 782 m

Images from this day