| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Dalheim Deponie | 4.03 km | 112.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Winterberg Eiskanal | 67.98 km | 2.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Marburg-Schoenstadt | 40.59 km | 147.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Oberbiel Schleusse | 45.37 km | 217.2° | Cylinder R=2.00 km |
| Bismarckturm | 6.63 km | 79.5° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
| Total: | 160.57 km | ||
*ALLGEMEIN*
Startstelle: Ost
Startbereitschaft: 13:45 LOC
QNH: 1022
Startlinie: r=5km | Zielinie : r=0,5km
Wendepunkt: Zylinder r=0,5km/Winkel=180° | Sektor r=3km/Winkel=45°
Meldepunkt: Zylinder r=2km/Winkel=180°
*FREQUENZEN*
Garbenheim Segelflug: 128.740
Lützellinden Info: 122.505
RegFreq 7 (Taunus): 122.335
*STARTLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 170 km/h
*MELDEPUNKT*
Oberbiel Schleuse
*ZIELLINIE*
350MSL
*LUFTRAUM*
Giessen-PARA aktiv !!!
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Clubheim 06441 31447 | Jörg 0177 2792770 | Marcus 0176 57197104