| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003 depart EST | 10.42 km | 91.5° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 054Bois Le Roi | 31.01 km | 273.8° | Cylinder R=10.00 km |
| 109Illiers-Combray | 62.70 km | 186.7° | Cylinder R=30.00 km |
| 243Verneuil/Avre | 53.96 km | 334.5° | Cylinder R=23.00 km |
| 054Bois Le Roi | 33.37 km | 65.8° | Cylinder R=10.00 km |
| 001Beynes Aero | 36.42 km | 93.0° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 119.30 km / 330.26 km (217.46 km) | ||
QNH : 1018
FL55=1717
FL65=2022
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à --h--
Premier décollage : --h--
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cdfj2022@cab.asso.fr